Sunday, May 15, 2011

ترتيب فرق الدوري الإسباني 2010/2011


By on 12:07

النقاط    الأهداف   المباريات الترتيب    
الفرق عليه له خسر تعادل فاز لعب
92 72 20 92   2 5 29 36 برشلونة 1
86 60 31 91   4 5 27 36 ريال مدريد 2
67 18 44 62   9 7 20 36 فالنسيا 3
62 13 40 53   10 8 18 36 فياريال 4
54 3 53 56   16 3 17 36 أتليتيك بلباو 5
52 7 49 56   14 7 15 36 أتليتيكو مدريد 6
52 -2 58 56   14 7 15 36 اشبيلية 7
49 -7 51 44   17 4 15 36 إسبانيول 8
46 -13 52 39   14 10 12 36 راثينغ سانتاندير 9
45 -12 64 52   17 6 13 36 مالقة 10
44 0 44 44   16 8 12 36 أوساسونا 11
44 -10 50 40   16 8 12 36 ليفانتي 12
44 -12 49 37   16 8 12 36 مايوركا 13
44 -15 62 47   20 2 14 36 ريال سوثييذاد 14
43 -8 41 33   13 13 10 36 سبورتينغ خيخون 15
42 -14 45 31   14 12 10 36 ديبورتيفو لاكورونيا 16
40 -13 59 46   18 7 11 36 خيتافي 17
39 -15 52 37   17 9 10 36 ريال سرقسطة 18
34 -23 58 35   20 7 9 36 إيركوليس 19
27 -29 61 32   19 12 5 36 المرية 20

About Noureddine Djelfaoui

Noureddine a guy who is blessed with the art of Blogging,He love to Blog day in and day out,He is a Website Designer.

0 comments:

Post a Comment